Tabela SWAP – Pontos
|
|
Long |
Short |
| CHF | -0,5 | -0,2 |
| EUR | 0,0 | -0,7 |
| GBP | -0,3 | -0,5 |
| JPY | -0,3 | -0,4 |
| EUR/CHF | -0,2 | -0,4 |
| EUR/JPY | 0,0 | -0,5 |
| EUR/GBP | 0,0 | -0,3 |
| GBP/JPY | -0,3 | -0,5 |
| AUD | 0,6 | -1,0 |
| CAD | -0,3 | -0,1 |
| NZD | 0,4 | -1,0 |
| GBP/CHF | -0,6 | -0,8 |
| CHF/JPY | -0,1 | -0,4 |
| AUD/JPY | 0,3 | -0,7 |
| EUR/CAD | 0,1 | -0,5 |
| GBP/CAD | -0,1 | -0,4 |
| AUD/CAD | 0,6 | -1,0 |
| AUD/CHF | 0,5 | -0,9 |
| CAD/JPY | -0,2 | -0,2 |
| EUR/AUD | -1,2 | 0,9 |
| CAD/CHF | -0,1 | -0,2 |
| NZD/JPY | 0,2 | -0,6 |
